
Bestellungen von mehr als "1 Stk." und verschied. Geschmacksrichtungen:
Geben Sie hier nur die gewünschte Anzahl ein. Im Bestellvorgang geben Sie dann die Geschmacksrichtungen in das "Kommentarfeld" ein. Danke!
| Beschreibung | Einnahme | Inhaltsstoffe | Bewertungen |  | Der Soja Shake von Body Attack ist ein Spitzenprodukt zur Herstellung eines hochwertigen Proteinshakes.
Der Body Attack Soja Shake enthält ausschließlich Protein aus gentechnisch unveränderten Sojabohnen und ist darum rein pflanzlich. Sojaprotein besitzt die gleiche Proteinqualität wie Milchprotein, ist aber frei von Milchzucker, Gluten und Cholesterin. Soja Shake von Body Attack ist leicht verdaulich. Zudem löst sich das Soja Shake Pulver von Body Attack sehr gut auf, da es ein instantdisiertes Sojaprotein ist und kein Konzentrat.
Sojaprotein ist laut diversen Studien bezüglich Kraftsteigerung und Erhöhung der Muskelmasse gleichwertig zu Molkenprotein.
Verzehrempfehlung: Je nach Bedarf ein bis dreimal täglich eine Portion (20g, ca 2 gehäufte Esslöffel) mit 250ml Milch im Mixer oder Shaker zubereiten.
Soja Shake: Das Sojaprotein-Isolat stellt eine hohe Menge an L-Arginin und L-Glutamin für das Muskelwachstum bereit und regen zudem die Wachstumshormonausschüttung an.
Wenn Sie vor dem Training Soja Shake mit BCAA´s oder L-Carnitin kombinieren, bekommen Ihre Muskeln einen deutlichen Energieschub. Daraus ergeben sich neue Trainingserfolge, die wiederum die Muskulatur und die Kraft vergrößern.
Nach Trainingsende fügen Sie dem Soja-Shake 30g-40g Kohlenhydrate hinzu, um die Aminosäuren-Konzentration in den Muskeln zu maximieren.
Auch in Apotheken erhältlich: PZN 1159808 - BANANE PZN 1159814 - ERDBEER PZN 1159837 - SCHOKO PZN 1159843 - VANILLE
Inhalt: 750 g
Zutaten (Vanille): Sojaprotein-Isolat, Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin, Süßstoff Saccharin-Natrium.
| Nähwertangaben (Geschmack Vanille): | pro 100g | pro Portion** | | Brennwert | 1482 kJ/354 kcal | 296 kJ/71 kcal | | Eiweiß | 86,0g | 17,2g | | Kohlenhydrate | 1,1g | 0,2g | | - davon Zucker | 0,2 g | 0,0 g | | Fett | 0,5g | 0,1g | | - davon ges. Fettsäuren | 0,0g | 0,0g | | Ballaststoffe | 0,2g | 0,0g | | Natrium | 0,8g | 0,2g | | Aminosäureprofil | pro 100g | pro Portion | | Alanin | 4,2g | 0,7g | | Arginin | 7,8g | 1,3g | | Asparaginsäure | 11,3g | 1,9g | | Cystein | 1,6g | 0,3g | | Glutamin/Glutaminsäure | 19,7g | 3,4g | | Glycin | 4,2g | 0,7g | | Histidin | 2,4g | 0,4g | | Isoleucin*** | 4,6g | 0,8g | | Leucin*** | 7,4g | 1,3g | | Lysin | 6,4g | 1,1g | | Methionin | 1,3g | 0,2g | | Phenylalanin | 4,6g | 0,8g | | Prolin | 5,7g | 1,0g | | Serin | 5,2g | 0,9g | | Threonin | 4,0g | 0,7g | | Tryptophan | 1,1g | 0,2g | | Tyrosin | 3,6g | 0,6g | | Valin*** | 4,8g | 0,8g | * RDA = Prozent des Referenzwertes nach EU-Richtlinie ** Portionsgröße: 20 g Pulver ***BCAAs = branched chain amino acids {verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)}. Für Diabetiker nicht geeignet. 29.11.2011 Zoran
     | Kommentar zu Body Attack Soja Shake - 750 g: Geschmack 1a und löst sich toll auf. Versand schnell, alles gut. | 12.07.2011 Silvia E.
     | Kommentar zu Body Attack Soja Shake - 750 g: vom Geschmack her sehr gut. Das Pulver löst sich leicht auf und hält lange satt. Kaufabwicklung u. Versand 1A. | 15.03.2011 Sergej Lenhard F.
     | Kommentar zu Body Attack Soja Shake - 750 g: Sehr lecker mit Milch, mit Wasser schmeckt weniger gut, sonst sehr gut verträglich und macht satt. Kallorienarm | 05.01.2011 Annika
     | Kommentar zu Body Attack Soja Shake - 750 g: Super Alternative, wenn man eine Laktoseintoleranz hat. Ich find den Soja Shake von Body Attack lecker. Positiv auch, dass das Soja nicht genmanipuliert ist. Nur ist immer so wenig drin. 750g sind schnell weg. | 11.05.2010 Roland D.
     | Kommentar zu Body Attack Soja Shake - 750 g: Eine gute Alternative zu den anderen Protein-Shakes. Geschmacklich ist es aber sehr anstrengend. Aber in einen Kakao gemischt ist es sehr lecker... | 15.04.2010 R.P.
     | Kommentar zu Body Attack Soja Shake - 750 g: Super löslichkeit und klasse Geschmack vom Vanille Soja Shake. | 10.01.2010 Lisa K.
     | Kommentar zu Body Attack Soja Shake - 750 g: Schokogeschmack war super und es ist ein reines Isolat für unter 20 Euro. Super und kann es nur empfehlen. | 28.05.2009 Christopher T.
     | Kommentar zu Body Attack Soja Shake - 750 g: Habe Vanille probiert, absolut lecker und sehr bekömmlich. Preis-Leistung ist auch super. Sehr empfehlenswert. | 07.11.2007 Peter H.
     | Kommentar zu Body Attack Soja Shake - 750 g: Für mich persönlich ein optimales Protein. Hat nicht den typischen Sojageschmack, löst sich gut auf. Vanille und Schoko sind meine Favoriten....und zum Glück auch noch bezahlbar! Weiter so! | 05.11.2007 Klaus B.
     | Kommentar zu Body Attack Soja Shake - 750 g: Klasse Geschmack, super Preis und kann man gut weiter empfehlen. |
|
 |